PLAN KOLĘDY 2023/2024
Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16:00, a w soboty i niedziele 15:00.
Tak jak ogłaszaliśmy, wracamy do dawnego sposobu przeprowadzania kolędy – od mieszkania do mieszkania, od domu do domu.
| 28 grudnia – czwartek | Czajkowskiego 19 – 33a oraz 20 – 136 |
| 29 grudnia – piątek | Koszarowa 32 – 80 |
| 30 grudnia – sobota | Czajkowskiego 35 – 107, Asnyka |
| 2 stycznia – wtorek | Chrzanowskiego, Makuszyńskiego, Grochowiaka |
| 3 stycznia – środa | Koszarowa 4 – 10, Staffa |
| 4 stycznia – czwartek | Przybyszewskiego, Sportowa |
| 5 stycznia – piątek | Sołtysowicka, Przesmyckiego, pl. Daniłowskiego, Berenta, Klaczki |
| 7 stycznia – niedziela | Potockiego, Dygasińskiego, Tetmajera, Brzechwy, Syrokomli, Gajcego |
| 8 stycznia – poniedziałek | Orkana, pl. Piłsudskiego, Micińskiego, Ujejskiego |
| 9 stycznia – wtorek | Kasprowicza 2 – 112, Lenartowicza, Krasickiego, Karpińskiego, Wybickiego, Boya-Żeleńskiego |
| 10 stycznia – środa | Konopnickiej, Perzyńskiego, Oppmana, Filomatów, Leśmiana |
| 11 stycznia – czwartek | Romanowskiego, Mochnackiego, Kocha |
| 12 stycznia – piątek | Pola, Anczyca, Goszczyńskiego, Skwer Obrońców Helu, Zaleskiego, Nabielaka, Zelenaya, Piętaka |
| 13 stycznia – sobota | Kamieńskiego, Gąsiorowskiego, Baczyńskiego, Brodzińskiego |
| 14 stycznia – niedziela | Kasprowicza 1 – 111a, Bończyka, Zawalna |
| 15 stycznia – poniedziałek | Jutrosińska, Lindego |
| 16 stycznia – wtorek | Rowerowa, Żmigrodzka |
